上海晟皋電氣科技有限公司
聯(lián)系人:鄭經(jīng)理
電 話:021-66630501
手 機(jī):17765125159
傳 真:021-66630510
Q Q:1905142405 2120679304
郵 箱:1905142405@qq.com
地 址:上海市滬太路8885號(hào)
1、HV-8600
2、超低功耗. 充電一次常規(guī)使用一年;
3、可顯示各發(fā)射器采集的電壓波形;
4、測(cè)試距離遠(yuǎn), 可達(dá)到200米視距, 并可穿墻使用;
5、液晶屏同時(shí)顯示相位、波形、頻率等數(shù)據(jù),測(cè)試方便快捷;
6、絕緣桿攜帶、使用非常方便, 絕緣性能符合電力絕緣工器具耐壓試驗(yàn)要求。
序號(hào) | 試驗(yàn)項(xiàng)目 | 單位 | 試驗(yàn)參數(shù) | 備注 | ||||||
3kV | 6kV | 10kV | 35kV | 110kV | 220kV | 500kV | ||||
01 | 啟動(dòng)電壓 | kV | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | 合格 |
02 | 傳輸視距 | m | > 200米 | 合格 | ||||||
04 | 泄漏電流 | μA | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | 合格 |
05 | 音響強(qiáng)度 | dB | >75 | >75 | >>75 | >75 | >75 | >75 | >75 | 合格 |
06 | 直流耐壓 | kV | 3 | 6 | 10 | 35 | 110 | 220 | 500 | 合格 |
07 | 工頻耐壓 | 0.3m/40kV | 合格 | |||||||
08 | 抗電弧試驗(yàn) | kV | 3.6 | 7.2 | 12 | 42 | 130 | 260 | 600 | 合格 |
09 | 防短路試驗(yàn) | kV | 3.6 | 7.2 | 12 | 42 | 88 | 176 | 400 | 合格 |
11 | 溫度試驗(yàn) | ℃ | -30~+45 | 合格 | ||||||
12 | 濕度試驗(yàn) | % | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 合格 |
13 | 自由跌落 | 次 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 合格 |
14 | 沖擊試驗(yàn) | 次 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 合格 |
15 | 同相干擾 | kV | <1.2 | <2.4 | <4 | <14 | <44 | <88 | <200 | 合格 |
16 | 反相干擾 | kV | >1.8 | >3.6 | >6 | >21 | >66 | >132 | >300 | 合格 |
17 | 工作環(huán)境 |
|
戶內(nèi)戶外 | 合格 | ||||||
18 | 工作電壓 | V | 8.7V | 鋰電 | ||||||
19 | 靜態(tài)電流 | μA | < 10 | 合格 | ||||||
20 | 動(dòng)態(tài)電流 | mA | < 20 | 合格 | ||||||
21 | 動(dòng)態(tài)功耗 | W | <0.2 |
合格 |
上海晟皋電氣科技有限公司 地址:上海市滬太路8885號(hào) 聯(lián)系人:鄭經(jīng)理 電話:021-66630501 手機(jī):17765125159 傳真:021-66630510